TS BOLT, GEOMET
건축용볼트
ROUND HEAD TORQUE SHEAR BOLT - T/S BOLT, T/S BOLT(GEOMET)
최고관리자2025-09-01조회 35
ROUND HEAD TORQUE SHEAR BOLT - T/S BOLT, T/S BOLT(GEOMET)
Unit:mm| Nominal Diameter | d1 Basic | d1 Tolerance | D1 Min. | D | H Basic | H Tolerance | h App. | B Basic | B Tolerance | r App. | a-b Max. | E Max. | S Basic | S Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 16 | +0.2 -0.2 | 26 | 27 | 10 | ±0.8 | 15 | 11.3 | - | ±0.3 | 1.2-2.0 | 0.8 | 30 | *5 0 |
| M20 | 20 | - | 33 | 34 | 13 | - | 18 | 14.1 | - | - | - | 0.9 | 35 | - |
| M22 | 22 | +0.8 0.4 | 37 | 38.5 | 14 | ±0.9 | 19 | 15.4 | - | - | - | 1.1 | 40 | *6 0 |
| M24 | 24 | - | 41 | 43 | 15 | - | 20 | 16.8 | - | - | 1.6-2.4 | 1.2 | 45 | - |
NUT (KS B 1010, KS B 2819)
Unit:mm| Nominal Diameter | H Basic | H Tolerance | B Basic | B Tolerance | C App. | D App. | D1 Min. | a-b Max. | E Max. | F Max. | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 16 | ±0.35 | 27 | 0, -0.8 | 31.2 | 25 | 25 | 0.8 | - | - | - |
| M20 | 20 | - | 32 | - | 37 | 30 | 29 | 0.9 | 1° | 2° | 0.4~0.8 |
| M22 | 22 | ±0.4 | 36 | 0 -1 | 41.6 | 34 | 33 | 1.1 | - | - | - |
| M24 | 24 | - | 41 | - | 47.3 | 39 | 38 | 1.2 | - | - | - |
Plan Washer (KS B 1010, KS B 2819)
Unit:mm| Nominal Diameter | d Basic | d Tolerance | D Basic | D Tolerance | t Basic | t Tolerance | corr App. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 17 | ±0.7, 0 | 32 | - | 4.5 | ±0.5 | 1.5 |
| M20 | 21 | - | 40 | 0 | - | - | - |
| M22 | 23 | +0.8 0 | 44 | -1 | 6 | ±0.7 | 2 |
| M24 | 25 | - | 48 | - | - | - | 2.4 |