HT BOLT, GEOMET
건축용볼트
HIGH STRENGTH BOLT - H/T BOLT, H/T BOLT(GEOMET)
최고관리자2025-09-01조회 47
HIGH STRENGTH BOLT - H/T BOLT, H/T BOLT(GEOMET)
Unit:mm| Nominal Diameter | d1 Basic | d1 Tolerance | H Basic | H Tolerance | B Basic | B Tolerance | C App. | D App. | D1 Min. | K | r | a-b App. | E Max. | F Max. | h | S Basic | S Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 16 | -0.2 | 10 | +0.8 | 27 | -0.8 | 31.2 | 25 | 25 | - | - | 1.2-2.0 | 0.8 | - | - | 30 | +5 0 |
| M20 | 20 | - | 13 | - | 32 | - | 37 | 29 | 29 | - | - | - | 0.9 | - | - | 35 | - |
| M22 | 22 | *0.8 | 14 | +0.9 | 36 | 0 | 41.6 | 33 | 33 | - | - | - | 1.1 | 0.4-0.8 | - | 40 | - |
| M24 | 24 | -0.4 | 15 | - | 41 | -1 | 47.3 | 38 | 38 | - | - | 1.6-2.4 | 1.2 | - | - | 45 | - |
NUT (KS B 1010, KS B 2819)
Unit:mm| Nominal Diameter | H Basic | H Tolerance | B Basic | B Tolerance | D App. | D1 Min. | a-b Max. | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 16 | ±0.35 | 27 | 0, -0.8 | 25 | 25 | 0.8 | - |
| M20 | 20 | - | 32 | - | 30 | 29 | 0.9 | 0.4~0.8 |
| M22 | 22 | ±0.4 | 36 | 0 -1 | 34 | 33 | 1.1 | - |
| M24 | 24 | - | 41 | - | 39 | 38 | 1.2 | - |
Plan Washer (KS B 1010, KS B 2819)
Unit:mm| Nominal Diameter | dw Basic | dw Tolerance | Dw Basic | Dw Tolerance | t Basic | t Tolerance | corr App. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 17 | ±0.7, 0 | 32 | - | 4.5 | ±0.5 | 1.5 |
| M20 | 21 | - | 40 | 0 | - | - | - |
| M22 | 23 | +0.8 0 | 44 | -1 | 6 | ±0.7 | 2 |
| M24 | 25 | - | 48 | - | - | - | 2.4 |